Technické služby města Ivančice, p.o. v rámci nabízených služeb účtují dle následujícího ceníku:
| Název | Kč/jednotku | Jednotka | Kč/km | Pozn. |
| vibrační deska | 800 | den | 30 | max. 3 dny
(odvoz vlastní, nebo
do 20 km zajistíme) |
| vibrační pěch | 800 | den | 30 |
| paletový vozík | 350 | den | 30 |
| | | | | |
| kontejner do 6t | 300 | 15 min. | 40 | zdržení při nakládce + km | |
| kontejner do 1,5t | 300 | 15 min. | 30 | zdržení při nakládce + km | |
| kontejner - přistavení A | zdarma | v rámci jednoho pracovního dne, nebo v případě přistavení v 1 prac. den a odvoz následující prac. den |
| kontejner - přistavení B | 200 | za každou další noc nad 2 pracovní dny |
| | | | | |
| montážní plošina | 1050 | hod. | 30 | pouze vč. obsluhy | |
| rypadlonakladač Venieri | 1050 | hod. | 30 | pouze vč. obsluhy |  |
| zametací stroj | 1050 | hod. | 30 | pouze vč. obsluhy | |
| vál | 500 | hod. | 30 | pouze vč. obsluhy | |
| štěpkovač Laski | 800 | hod. | 30 | pouze vč. obsluhy | |
| | | | | |
sekání trávy
(provedení činnosti, ne zapůjčení techniky) | 300 | hod./osobu | 30 | strun. sekačka, křovinořez,
malá pojezdová sekačka | |
| 600 | hod. | 30 | sekací stroj
(např. Grasshopper 124V) |  |
| zedník | 500 | hod. | 30 | (odvoz vlastní, nebo
do 20 km zajistíme) |
| elektrikář | 550 | hod. | 30 |
| | | | | |
| Skládkovné |
| komunální odpad (spalovna) | 1800 | tuna | | | |
| stavební suť | 826,45 | tuna | | | |
| plasty | 2900 | tuna | | | |
| hlína | 850 | tuna | | | |
| bioodpad | 990 | tuna | | | |
| objemný odpad | 3400 | tuna |
| dřevo | 200 | tuna | | | |
| jedlý olej a tuk | 3000 | tuna | | | |
| papír | 1000 | tuna | | | |
| sklo | 200 | tuna | | | |
| | | | | |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH - k cenovým položkám psaným červeně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle typu zákazníka, k ostatním vždy v sazbě základní.
Aktualizace cen: 01.04.2026