Technické služby města Ivančice, p.o. v rámci nabízených služeb účtují dle následujícího ceníku:
Název | Kč/jednotku | Jednotka | Kč/km | Pozn. | |
vibrační deska | 600 | den | 23 | max. 3 dny
(odvoz vlastní, nebo
do 20 km zajistíme) |
vibrační pěch | 600 | den | 23 |
paletový vozík | 250 | den | 23 |
| | | | | |
kontejner do 6t | 300 | 15 min. | 33 | zdržení při nakládce + km | |
kontejner do 1,5t | 300 | 15 min. | 23 | zdržení při nakládce + km | |
kontejner - přistavení A | zdarma | v rámci jednoho pracovního dne, nebo v případě přistavení v 1 prac. den a odvoz následující prac. den |
kontejner - přistavení B | 200 | za každou další noc nad 2 pracovní dny |
| | | | | |
montážní plošina | 900 | hod. | 23 | pouze vč. obsluhy | |
rypadlonakladač Venieri | 950 | hod. | 23 | pouze vč. obsluhy | |
zametací stroj | 1050 | hod. | 23 | pouze vč. obsluhy | |
vál | 500 | hod. | 23 | pouze vč. obsluhy | |
sekání trávy
(provedení činnosti, ne zapůjčení techniky) | 300 | hod./osobu | 23 | strun. sekačka, křovinořez,
malá pojezdová sekačka | |
550 | hod. | 23 | sekací stroj
(např. Grasshopper 124V) | |
zedník | 400 | hod. | 23 | (odvoz vlastní, nebo
do 20 km zajistíme) |
elektrikář | 450 | hod. | 23 |
| | | | | |
Skládkovné | |
komunální odpad | 1750 | tuna | | | |
stavební suť | 700 | tuna | | | |
plasty | 2800 | tuna | | | |
hlína | 750 | tuna | | | |
bioodpad | 890 | tuna | | | |
objemný odpad | 2200 | tuna | | | |
dřevo | 200 | tuna | | | |
železo | 200 | tuna | | | |
elektroodpad | 200 | tuna | | | |
pneumatiky | 200 | tuna | | | |
jedlý olej a tuk | 3000 | tuna | | | |
papír | 1000 | tuna | | | |
sklo | 200 | tuna | | | |
| | | | | |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH - k cenovým položkám psaným červeně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle typu zákazníka, k ostatním vždy v sazbě základní.
Aktualizace cen: 01.01.2025