| PROVOZNÍ DOBA | ||
|---|---|---|
| PONDĚLÍ | ||
| ÚTERÝ | ||
| STŘEDA | ||
| ČTVRTEK | ||
| PÁTEK | ||
| SOBOTA | ||
| NEDĚLE + státní svátky | ||
Pro zabezpečení evidence přejímaného odpadu na odpadním dvoře, dle zákona č. 541/2020, v platném znění, přebírá obsluha veškerý odpad až po předložení ID karty – vystavuje TSmI, viz. Nařízení ředitele 2/2024 ze dne 02.01.2024 (PDF).
| Zpětně odebírané výrobky
Elektrozařízení: ano |
Odebírané odpady
Biologický odpad: ano |
Odběr odpadů na sběrném dvoře od občanů - Technické služby města Ivančice
N – nebezpečný odpad
O – ostatní odpad bez škodlivých vlastností
| kód | název | kategorie |
|---|---|---|
| 20103 | Odpad rostlinných pletiv | O |
| 30105 | Piliny, hobliny, odřezky | O |
| 60404 | Odpady obsahující rtuť | N |
| 80111 | Odpadní barvy a laky | N |
| 120121 | Upotřebené brusné nástroje,.. | O |
| 130206 | Syntetické, motorové, převod.,.. oleje | N |
| 130208 | Jiné motorové, převodové, maz.ol. | N |
| 150101 | Papírové, lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O/N |
| 150104 | Kovové obaly | O/N |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |
| 150107 | Skleněné obaly | O |
| 150109 | Textilní obaly, | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 150202 | Abs. činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů) | N |
| 150203 | Abs. činidla, filtrační mat., čisticí tkaniny a ochr. oděvy | O |
| 160107 | Olejové filtry | N |
| 160113 | Brzdové kapaliny | N |
| 160114 | Nemrznoucí kapaliny | N |
| 160119 | Plasty | O |
| 160120 | Sklo | O |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170103 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 170107 | Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuv. | O |
| 170202 | Sklo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170605 | Stavební materiály obsahující azbest - neodebíráme!! | N |
| 170904 | Sm. stav. a dem. odp. neuv. pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O |
| Stavební odpady obsahující kovové části | O | |
| 190810 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuv. pod číslem 190809 | N |
| 200101 | Papír a papírová lepenka, schopná recyklace | O |
| 200102 | Sklo | O |
| 200110 | Oděvy | O |
| 200111 | Textilní materiály | O |
| 200113 | Rozpouštědla | N |
| 200114 | Kyseliny | N |
| 200115 | Zásady | N |
| 200117 | Fotochemikálie | N |
| 200119 | Pesticidy | N |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |
| 200126 | Olej a tuk | N |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látky | N |
| 200132 | Jiná nepoužitelná léčiva | N |
| 200135 | Vyřaz. elektrické a elektr. zař. obsahující nebez. l., nekompletní | N |
| 200136 | Vyřazené elektronické a elektr. zařízení, nekompl. | O |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 200137 | O |
| 200139 | Plasty | N/O |
| 200139 | Plasty | O |
| 200140 | Kovy | N/O |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200307 | Objemný odpad | O |
| 200307 | Celý nábytek | O |
O – ostatní odpad bez škodlivých vlastností

